Descrição do Produto
Capa em plástico para automóvel
Ref. 11313.1
Cor: Única
Catálogo: Pra Você
Linha: UTILIDADES
Sub-linha: BIJU/SEMI-JOIAS
Características
Tams.: P, M e G
P - Corsa, Fusca, Gol, Uno, Palio, Celta, Clio, Twingo, Ka, Idea, HB20,
Peugeot 207, Peugeot 208, Etios, March, C3, Daewoo Matiz, Chery QQ,
Fiat 500, Picanto, Classe A, Mini Cooper, Smart. M - Brasília, Chevette,
Escort, Golf, Fiesta, Fox, Stylo, Tipo, Siena, Focus, Monza, Peugeot 206,
Tigra, Fit, Jac J3, Onix, Audi TT, Agile, Gol, Parati, Polo, Voyage,
Tamanhos e medidas +-
Encontre seu tamanho através das medidas corporais (em centímetros) na tabela abaixo.
Manequim | Busto | Cintura | Quadril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | 34-36 | 74-78 | 56-60 | 80-84 | |||||
P | 38-40 | 82-86 | 64-68 | 88-92 | |||||
M | 42-44 | 90-94 | 72-76 | 96-100 | |||||
G | 46-48 | 98-104 | 80-86 | 104-110 | |||||
GG | 50-52 | 110-116 | 92-98 | 116-122 | |||||
EG | 54-56 | 122-128 | 104-110 | 128-134 | |||||
XG | 58-60 | 134-140 | 116-122 | 140-146 | |||||
medidas em cm |
Veja como medir seu corpo facilmente aqui.